wo 21/02/2024 - 13:30 collegezaal
Het college wordt in kennis gesteld van een aanmaning van de Verbalisant ruimtelijke ordening van de Intergemeentelijke dienst handhaving van IOK.
Het college bespreekt melding inzake Veststraat zn.
start openbaar onderzoek
Stedenbouwkundig attest
Het college bespreekt het voorstel
Kennisneming start openbaar onderzoek omgevingsvergunning
Het college neemt kennis van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Turnhout van 18 december 2023.
Goedkeuring omgevingsvergunning
Wyre vraagt goedkeuring voor grondwerken.
Bespreking offerte uitbreiding openbare verlichting Zinkstraat ter vervanging van het private net Nyrstar
Verzekering stelt gemeente in gebreke voor schadegeval van Straal 25.
politieverordening: Olmense Markt opkuis en afbraak podiumwagen tot 14 feb
aanvraag toestemming verdere inname voetpad Gustaaf Woutersstraat
aanvraag goedkeuring werken Veldstraat 17
De opdracht “Bebloeming gemeente Balen 2024” wordt gegund aan de firma met de enige offerte (op basis van de prijs), zijnde Monteflores nv, Merksplassebaan 100 te 2390 Malle tegen het nagerekende offertebedrag van € 49.821,00 excl. btw of € 56.179,86 incl. btw.
Het college neemt een beslissing tot het voorzien van aanplakborden in kader van de verkiezingen van juni en oktober.
In dit punt wordt de goedkeuring gevraagd voor de uitbetaling van de subsidie voor wijk- en buurtfeesten voor het buurtfeest van Korenhoeven.
De organisatiestructuur van de Kruierie werd onder de loep genomen. Voorstel nieuwe organisatiestructuur en gelopen proces wordt toegelicht.
Toelichting nieuwe organisatiestructuur sportdienst en aanpak/timing rekening houdend met afspraken gemaakt op schepencollege in juni 2023 (zie oa link met nieuwe sporthal).
Timing:
Schepencollege goedkeuring organogram van 21 februari
Vakbondsoverleg: midden maart 2024
Wervingen en opleiding betrokken medewerkers: april - juni 2024
Start nieuwe openingsuren en dienstverleningsconcept zoals toegelicht: 1 augustus 2024
Opening uitbreiding sporthal medio augustus
Het schepencollege keurt de vervroegde stopzetting van de 1/5e loopbaanonderbreking voor medische bijstand en de aanvraag voor 1/2e loopbaanonderbreking voor medische bijstand goed.
Het schepencollege keurt de aanvraag voor 1/5 loopbaanonderbreking voor medische bijstand goed.
Het schepencollege kent 02/24 afwezigheid verminderde prestaties toe.
Het schepencollege stelt een kleuteronderwijzer aan ter vervanging van een afwezigheid wegens ziekte.
Het schepencollege stelt een kleuteronderwijzer aan ter vervanging van een afwezigheid wegens loopbaanonderbreking voor medische bijstand.
Voorstel om volgende persoon uit het bevolkingsregister te schrappen vanaf heden: Belg
Goedkeuring concessie
Ouders van kindjes die sterven binnen de 140 dagen na bevruchting kunnen dit niet wettelijk laten registeren bij de gemeente. Daarom openen steeds meer steden en gemeenten symbolische sterrenregisters om deze ouders en hun kinderen een vorm van ondersteuning te geven.
Een voormalige inwoner van Balen stelt de vraag aan het schepencollege om deze sterrenouders een hart onder de riem te steken en erkenning te geven aan de liefde en het verdriet dat ze met zich meedragen, door ook in Balen een sterrenregister te openen.
Voorstel om volgende personen uit het bevolkingsregister te schrappen vanaf heden: Vluchteling van Syrische herkomst
Voorstel om volgende personen uit het bevolkingsregister te schrappen vanaf heden: Vluchtelingen van Syrische herkomst
Goedkeuring concessie
Voorstel om volgende personen uit het bevolkingsregister te schrappen vanaf heden: Belg
Verkiezingen 9 juni 2024: inschrijving meerderjarige EU-burgers op de kiezerslijst.
Verkiezingen 13 oktober 2024: inschrijving meerderjarige EU-burgers op de kiezerslijst.
Bestek: Leveren en implementeren van een softwarepakket voor het beheer van dossiers inzake bevolking en burgerlijke stand- ref 2024-008
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Raming: 108.500,00 EUR excl. btw of 131.285,00 EUR incl. btw.Visering en uitvoerbaar verklaring dwangbevelen
666831047478 | Celis Jerry | 53,00 | |
666831047478 | Celis Jerry | 6,46 | |
666831048488 | Akgöz Ersan | 53,00 | |
666831048488 | Akgöz Ersan | 6,46 | |
666831053340 | Corstjens Kris | 6,46 | |
666831054653 | Lidsmoes Mads | 53,00 | |
666831054653 | Lidsmoes Mads | 6,46 | |
666831055966 | BEAUTY EVOLUTION | 53,00 | |
666831055966 | BEAUTY EVOLUTION | 6,46 | |
666831056168 | Corstjens Kris | 6,46 | |
666831076881 | Caeyers Tine | 53,00 | |
666831076881 | Caeyers Tine | 6,46 | |
666831078396 | Moeyersons Esther | 53,00 | |
666831078396 | Moeyersons Esther | 6,46 | |
666831078497 | Sluijs Saskia | 83,00 | |
666831078497 | Sluijs Saskia | 6,46 | |
666831079107 | Bark-Stelmaszczyk Marta | 53,00 | |
666831079107 | Bark-Stelmaszczyk Marta | 6,46 | |
666831080420 | Ince Gulcan | 6,46 | |
666831081127 | Hooglied Rayer Richenel | 53,00 | |
666831081127 | Hooglied Rayer Richenel | 6,46 | |
666831085672 | Pandelea Costel | 53,00 | |
666831085672 | Pandelea Costel | 6,46 | |
666831087692 | Vliers & Co | 53,00 | |
666831087692 | Vliers & Co | 6,46 | |
666831088403 | Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers | 6,46 | |
666831088807 | TIP TRAILER SERVICES BELGIUM | 53,00 | |
666831088807 | TIP TRAILER SERVICES BELGIUM | 6,46 | |
666831091029 | Kizil Goknur | 83,00 | |
666831091029 | Kizil Goknur | 6,46 | |
666831091837 | TABAC CENTRAAL | 59,00 | |
666831091837 | TABAC CENTRAAL | 6,46 | |
666831092039 | Irfan Ivo | 95,00 | |
666831092039 | Irfan Ivo | 6,46 | |
666831097796 | Verbeeck Karine | 6,46 | |
666831128617 | Laswerken De Witte | 53,00 | |
666831128617 | Laswerken De Witte | 6,46 | |
666831129122 | Berghmans Pieter-Jan | 53,00 | |
666831129122 | Berghmans Pieter-Jan | 6,46 | |
666831135687 | Cox, Kristof | 53,00 | |
666831135687 | Cox, Kristof | 6,46 | |
666831135990 | Molenberghs Mieke | 53,00 | |
666831135990 | Molenberghs Mieke | 6,46 | |
666831141852 | Bejtuši Izet | 59,00 | |
666831141852 | Bejtuši Izet | 6,46 | |
666831141953 | Gabor Bogdan Gabriel | 53,00 | |
666831141953 | Gabor Bogdan Gabriel | 6,46 | |
666831142963 | VERBEECK YVAN | 0,06 | |
666831145791 | TABAC CENTRAAL | 71,00 | |
666831145791 | TABAC CENTRAAL | 6,46 | |
666831169134 | Vliers & Co | 53,00 | |
666831169134 | Vliers & Co | 6,46 | |
666831172164 | Leek Van Der Maria | 65,00 | |
666831172164 | Leek Van Der Maria | 6,46 | |
666831440027 | QUALITY PARCEL EXPRESS | 97,00 | |
666831440027 | QUALITY PARCEL EXPRESS | 6,46 | |
666831444774 | De Haeck Steve | 86,00 | |
666831444774 | De Haeck Steve | 6,46 | |
666831445077 | GAINI BRAHIM | 130,00 | |
666831445077 | GAINI BRAHIM | 6,46 | |
666831567440 | Houvenaghel Geert | 75,00 | |
666831567440 | Houvenaghel Geert | 6,46 | |
666831590274 | Wartel Adriaan | 53,00 | |
666831590274 | Wartel Adriaan | 6,46 | |
666831594722 | MSI GROUP | 53,00 | |
666831594722 | MSI GROUP | 6,46 | |
666831595732 | Beyens, Gunther | 59,00 | |
666831595732 | Beyens, Gunther | 6,46 | |
666831596136 | Segers Sacha | 53,00 | |
666831596136 | Segers Sacha | 6,46 | |
666831712536 | Van Staay Karim | 53,00 | |
666831712536 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831712940 | Hermans Paul | 6,46 | |
666831714556 | Van Gils Bart Constant | 0,06 | |
666831719307 | Mols Christopher | 53,00 | |
666831719307 | Mols Christopher | 6,46 | |
666831724458 | Sterckx Dietrich | 89,00 | |
666831724458 | Sterckx Dietrich | 6,46 | |
666831724660 | Ozkan Furkan | 53,00 | |
666831724660 | Ozkan Furkan | 6,46 | |
666831724963 | Cornelis Peggy | 6,46 | |
666831726882 | Moeyersons Esther | 53,00 | |
666831726882 | Moeyersons Esther | 6,46 | |
666831728805 | NiBaBo | 71,00 | |
666831728805 | NiBaBo | 6,46 | |
666831731128 | CIOBOTARU VALENTINA ANDREEA | 53,00 | |
666831731128 | CIOBOTARU VALENTINA ANDREEA | 6,46 | |
666831731431 | ANDY LOGISTIEK | 65,00 | |
666831731431 | ANDY LOGISTIEK | 6,46 | |
666831731835 | OTTEN ANITA | 53,00 | |
666831731835 | OTTEN ANITA | 6,46 | |
666831750730 | Reding Juwin | 53,00 | |
666831750730 | Reding Juwin | 6,46 | |
666831754770 | Van Reusel Jens | 6,46 | |
666831755275 | Laurent Francine | 53,00 | |
666831755275 | Laurent Francine | 6,46 | |
666831756184 | CIOBOTARU VALENTINA ANDREEA | 53,00 | |
666831756184 | CIOBOTARU VALENTINA ANDREEA | 6,46 | |
666831756790 | OTTEN ANITA | 59,00 | |
666831756790 | OTTEN ANITA | 6,46 | |
666831760026 | Wouters Davy | 59,00 | |
666831760026 | Wouters Davy | 6,46 | |
666831765783 | Etnel Claid | 53,00 | |
666831765783 | Etnel Claid | 6,46 | |
666831766086 | Vanseer Kelly | 107,00 | |
666831766086 | Vanseer Kelly | 6,46 | |
666831769019 | ARJOCA IONUT | 53,00 | |
666831769019 | ARJOCA IONUT | 6,46 | |
666831769423 | Vandael Cindy | 53,00 | |
666831769423 | Vandael Cindy | 6,46 | |
666831770130 | Ciotta Angelo | 59,00 | |
666831770130 | Ciotta Angelo | 6,46 | |
666831771140 | Havermans Bieke | 53,00 | |
666831771140 | Havermans Bieke | 6,46 | |
666831772655 | Jacobs Dieter | 53,00 | |
666831772655 | Jacobs Dieter | 6,46 | |
666831773564 | Van Staay Karim | 53,00 | |
666831773564 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831774069 | Sannen Ben | 65,00 | |
666831774069 | Sannen Ben | 6,46 | |
666831776493 | Van Staay Karim | 53,00 | |
666831776493 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831781951 | Van Staay Karim | 53,00 | |
666831781951 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831783870 | VM Boringen | 53,00 | |
666831783870 | VM Boringen | 6,46 | |
666831786395 | KBC LEASE (LUXEMBOURG) SA | 6,46 | |
666831787712 | SOLARPRO | 6,46 | |
666831789126 | Goos Mirjam | 53,00 | |
666831789126 | Goos Mirjam | 6,46 | |
666831790237 | Van Staay Karim | 53,00 | |
666831790237 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831790338 | Pecani Vlaznim | 53,00 | |
666831790338 | Pecani Vlaznim | 6,46 | |
666831791348 | Van Olmen Kelly | 53,00 | |
666831791348 | Van Olmen Kelly | 6,46 | |
666831791752 | Peeters Dave | 6,46 | |
666831793570 | Van Staay Karim | 53,00 | |
666831793570 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831795792 | SHENI | 6,46 | |
666831796301 | Mommens Joeri | 53,00 | |
666831796301 | Mommens Joeri | 6,46 | |
666831806001 | Van Staay Karim | 59,00 | |
666831806001 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831806708 | Lynk & Co Sales Belgium | 53,00 | |
666831806708 | Lynk & Co Sales Belgium | 6,46 | |
666831809435 | Vissers Jeroen | 53,00 | |
666831809435 | Vissers Jeroen | 6,46 | |
666831810647 | Geerts Liesbeth | 53,00 | |
666831810647 | Geerts Liesbeth | 6,46 | |
666831812162 | CREATIVE STAR | 101,00 | |
666831812162 | CREATIVE STAR | 6,46 | |
666831813071 | Veris Bianca | 107,00 | |
666831813071 | Veris Bianca | 6,46 | |
666831813374 | Dammen Tineke | 6,46 | |
666831813576 | Verluna BVBA - Hoefnagels Ann | 53,00 | |
666831813576 | Verluna BVBA - Hoefnagels Ann | 6,46 | |
666831814182 | Van Staay Karim | 53,00 | |
666831814182 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831817519 | Waterberg Shaniva | 53,00 | |
666831817519 | Waterberg Shaniva | 6,46 | |
666831817620 | Waterberg Shaniva | 53,00 | |
666831817620 | Waterberg Shaniva | 6,46 | |
666831817822 | Herelitska Eddy | 53,00 | |
666831817822 | Herelitska Eddy | 6,46 | |
666831822064 | Van Staay Karim | 71,00 | |
666831822064 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831822165 | ARVAL BELGIUM | 53,00 | |
666831822165 | ARVAL BELGIUM | 6,46 | |
666831822569 | Guidée Nikita | 71,00 | |
666831822569 | Guidée Nikita | 6,46 | |
666831827724 | STARZEC WOJCIECH TADEUSZ UL | 6,46 | |
666831828936 | BERBEN PASCAL CV & SANITAIR | 53,00 | |
666831828936 | BERBEN PASCAL CV & SANITAIR | 6,46 | |
666831830350 | Kenens Tessy | 53,00 | |
666831830350 | Kenens Tessy | 6,46 | |
666831830653 | Lodewyckx Construct | 6,46 | |
666831831865 | Wolfs Ronny | 71,00 | |
666831831865 | Wolfs Ronny | 6,46 | |
666831832875 | MAKA JOHANNES MARIA ELISABETH HUBERTUS | 53,00 | |
666831832875 | MAKA JOHANNES MARIA ELISABETH HUBERTUS | 6,46 | |
666831833279 | Mast Kristel | 59,00 | |
666831833279 | Mast Kristel | 6,46 | |
666831834592 | Proesmans Marguerite | 53,00 | |
666831834592 | Proesmans Marguerite | 6,46 | |
666831835097 | Van Staay Karim | 53,00 | |
666831835097 | Van Staay Karim | 6,46 | |
666831836111 | Esajas Rolande | 6,46 |
Goedkeuring wordt gehecht aan het kas- en werkingsverslag 2023 van het Consultatiebureau voor het Jonge Kind en de toelage voor het werkjaar 2024 nl. 1.487,00 euro wordt betaald op volgnr. MJP001495.
Het college van burgemeester en schepenen beslist de investeringsbudgetten en financieringen opgenomen op de lijsten in bijlage over te dragen naar boekjaar 2024.
De gegevens over de stand van het meerjarenplan na de overdracht worden in digitale vorm aan de Vlaamse Overheid overgemaakt.
Bestek: Verbouwing jongenstoiletten LO - school Hulsen - ref 2024-003
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
Raming: € 34.877,34 excl. btw of€ 36.969,98 incl. btw.De opdracht “PRIJSVRAAG: Reinigen ramen 2024-2025-2026” met ref 2023-059 wordt gegund aan Ariel Facilitaire diensten, Zagerijstraat 40 te 2240 Massenhoven, tegen het nagerekende offertebedrag van € 20.034,12 excl. btw of € 24.241,29 incl. btw.
De opdracht “Vervangen van bestaande tikklokken en badgelezers” met ref 2023-055 wordt gegund aan GET nv, Antwerpsesteenweg 107 te 2390 Oostmalle, tegen het nagerekende offertebedrag van € 134.846,00 excl. btw of € 163.163,66 incl. btw.
Het budget op budgetcode 242000/FA/0119 (actie/raming AC000268/MJP003067) wordt verhoogd met € 37.162,45.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de aankoop van een inclusie speeltoestel voor speelplein ‘t Kruierke aan de firma Eibe Benelux BV uit Zoetermeer in Nederland tegen het nagerekende bedrag van 23.140,00 euro excl. BTW of 27.999,40 euro incl. BTW.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het Lay-outen van de activiteitenkrant 2024 aan LS DeSigned uit Balen tegen het nagerekende bedrag van 2.105,40 euro.
De opdracht voor het drukken van de activiteitenkrant 2024 wordt gegund aan de firma Zwartopwit NV uit Herenthout tegen het nagerekende bedrag van 9.480,00 euro excl. BTW of 10.048,80 euro incl. BTW.
De opdracht voor het verzenden van de activiteitenkrant 2024 wordt gegund aan de firma Vlaamse Post NV uit Schilde tegen het nagerekende bedrag van 9.174,00 euro excl. BTW of 11.100,54 euro incl. BTW.
Het college van burgemeester en schepenen gunt de opdracht voor het Lay-outen van het infoblad 2024 aan LS Designed uit Balen tegen het nagerekende bedrag van 2.662,00 euro.
De opdracht voor het drukken van het infoblad 2024 wordt gegund aan de firma Zwartopwit NV uit Herenthout tegen het nagerekende bedrag van 14.240,00 euro excl. BTW of 15.094,40 euro incl. BTW.
De opdracht voor het verzenden van het infoblad 2024 wordt gegund aan de firma Vlaamse Post NV uit Schilde tegen het nagerekende bedrag van 10.428,00 euro excl. BTW of 12.617,88 euro incl. BTW.
Het college keurt de aankoop van laptops en tablets voor 2024 goed.
Het college gaat akkoord met de herziening van de facturatie voor 2023 voor Topdesk
Aanstelling van één sportpromotor met een deeltijdse overeenkomst (30,4/38).
De startdatum wordt vastgesteld op 1 maart 2024.
Einde overeenkomst met ingang van1 maart 2024.
Tijdelijke overeenkomst voor de periode van 01.03.2024 tot en met 30.06.2024.
Overlopen scenario.